ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
14 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 57 844 98
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 14 มิ.ย. 69 048 89
ฮานอย 14 มิ.ย. 69 000 71
หวยลาว ซุปเปอร์ 14 มิ.ย. 69 532 05
หวยมาเลย์ 14 มิ.ย. 69 824 56
ฮานอยพิเศษ 14 มิ.ย. 69 543 76
ฮานอย VIP 14 มิ.ย. 69 264 75
หวยกัมพูชา GDLotto 14 มิ.ย. 69 839 68
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 14 มิ.ย. 69 445 54
หวยไต้หวัน 13 มิ.ย. 69 908 69
หวยญีปุ่น Numbers 4 12 มิ.ย. 69 527 95
หวยลาว 12 มิ.ย. 69 060 50
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
12 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 295 68
หุ้นจีน เช้า 10.00 314 16
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 041 12
หุ้นไต้หวัน 12.00 904 58
หุ้นเกาหลี 12.40 633 06
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 004 77
หุ้นจีน บ่าย 13.30 341 43
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 810 81
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 580 70
หุ้นไทย เย็น 16.20 941 09
หุ้นอินเดีย 16.40 795 40
หุ้นอียิปต์ 18.00 463 79
หุ้นอังกฤษ 22.00 172 84
หุ้นเยอรมัน 22.00 530 59
หุ้นรัสเซีย 22.00 185 69
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 226 51
จับยี่กี VIP
14 มิ.ย. 69
58 20.15 XXX XX
57 20.00 844 98
56 19.45 353 77
55 19.30 874 03
54 19.15 577 11
53 19.00 113 03
52 18.45 746 10
51 18.30 415 39
50 18.15 887 86
49 18.00 544 97