ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
13 ก.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 987 43
หวยรัฐบาล
16 ก.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ย. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 13 ก.ย. 69 400 57
ฮานอย 13 ก.ย. 69 799 29
หวยลาว ซุปเปอร์ 13 ก.ย. 69 956 59
หวยมาเลย์ 13 ก.ย. 69 977 45
ฮานอยพิเศษ 13 ก.ย. 69 505 96
ฮานอย VIP 13 ก.ย. 69 455 20
หวยกัมพูชา GDLotto 13 ก.ย. 69 394 99
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 13 ก.ย. 69 480 94
หวยไต้หวัน 12 ก.ย. 69 758 67
หวยญีปุ่น Numbers 4 11 ก.ย. 69 530 65
หวยลาว 11 ก.ย. 69 350 33
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
11 ก.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 939 56
หุ้นจีน เช้า 10.00 877 90
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 251 96
หุ้นไต้หวัน 12.00 485 64
หุ้นเกาหลี 12.40 818 93
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 134 61
หุ้นจีน บ่าย 13.30 126 41
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 563 84
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 593 18
หุ้นไทย เย็น 16.20 952 55
หุ้นอินเดีย 16.40 176 83
หุ้นอียิปต์ 18.00 479 38
หุ้นอังกฤษ 22.00 044 52
หุ้นเยอรมัน 22.00 856 41
หุ้นรัสเซีย 22.00 088 79
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 329 19
จับยี่กี VIP
13 ก.ย. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 987 43
70 23.15 310 98
69 23.00 905 14
68 22.45 302 14
67 22.30 074 65
66 22.15 570 35
65 22.00 125 33
64 21.45 864 85
63 21.30 063 69